Регулятор росту на основі гумату каліюSmart Grow 18-18-18 (1 л)
SMARTGROW 18-18-18 — якісний регулятор росту на основі гумату калію з додаванням збалансованого комплексу макро- та мікроелементів, що сприяє оптимізації фізіологічних процесів і стійкості до стресових чинників.
Переваги застосування SMARTGROW 18-18-18:
• допомагає зменшити або уникнути пошкодження рослин заморозками;
• добре збалансована NPK-формула для росту та розвитку рослини;
• відновлює обмін речовин у клітинах рослин;
• запобігає відставлянню в темпах росту й розвитку рослин;
• забезпечує рослину необхідними елементами живлення;
• зменшує коефіцієнт транспірації;
• посилює імунітет рослин і захисні системи організму;
• підвищує ефективність добрив, не допускає їх вимивання;
• підвищує плодородіння ґрунту.
SMARTGROW 18-18-18 — якісний регулятор росту на основі гумату калію з додаванням збалансованого комплексу макро- та мікроелементів, що сприяє оптимізації фізіологічних процесів і стійкості до стресових чинників.
Переваги застосування SMARTGROW 18-18-18:
• допомагає зменшити або уникнути пошкодження рослин заморозками;
• добре збалансована NPK-формула для росту та розвитку рослини;
• відновлює обмін речовин у клітинах рослин;
• запобігає відставлянню в темпах росту й розвитку рослин;
• забезпечує рослину необхідними елементами живлення;
• зменшує коефіцієнт транспірації;
• посилює імунітет рослин і захисні системи організму;
• підвищує ефективність добрив, не допускає їх вимивання;
• підвищує плодородіння ґрунту.
Культури та норми внесення SmartGrow 18-18-18 | |||
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ Й РОЗВИТЯ | ЛІСТОВЕ ПІДПІТУВАННЯ | ФЕРТИГАЦИЯ |
НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га | |||
ПОЛЕВА ГРУППА | |||
Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кучеря (ВВСН 20-29) | 2,5 | * |
Фаза вихода в трубку (ВВСН 30-39) | 2,5 | * | |
Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 2,5 | * | |
Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 2,5 | * |
Фаза 6-8 листов (ВВСН 17-28) | 2,5 | * | |
Викидання вологи (ВВСН 48-56) | 2,5 | * | |
Соняшник | Фомування 2 пар листя | 2,5 | * |
Формування 4-5 пар листя | 2,5 | * | |
Формування зірочки-початок цвітіння | 2,5 | * | |
Зернобові (горох, сої, батіг, сочевиця) | Формування 3-5-го тричастинного аркуша (ВВСН 13-15/35) | 2 | * |
Фаза закладання квіток (ВВСН 51-55) | 2,5 | * | |
Формування — наливання бобів | 2,5 | * | |
Рапс, горчица, лен | Формування розетки («ялинки») — початок стебнування | 2,5 | * |
Бутонізація | 2,5 | * | |
Цукрова та кормова буряк | Формування «вилочки» | 2 | * |
Формування 4-6 справжнього аркуша | 2,5 | * | |
Змикання листя в ряд | 2,5 | * | |
Змикання листя в міжрядах | 2,5 | * | |
Баштанні ( кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжнього аркуша | 2,5 | * |
Початок формування — виймання стебла | 2,5 | 5 | |
ОВОЖНА ГРУППА | |||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза активного росту | 2,5 | 5 |
Фаза цвітіння | 2,0-2,5 | 5 | |
Фаза формування плодів — ріст плодів | 2,5 | 5 | |
ПЛОДОВА-ЯГОДНА ГРУППА | |||
Косточкові, зернисті, плодово-ягідні, виноград | Фаза початку вегетації — ріст паганів | 2,5-3,0 | 4,0-5,0 |
Фаза бутонізації | 2,5-3,0 | 4,0-5,0 | |
Фаза цвітіння — зав'язок плодів | 2,5-3,0 | 4,0-5,0 | |
Фаза росту — дозрівання плодів | 2,5-3,0 | 4,0-5,0 | |
ТЕПЛИЦА | |||
Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Фаза активного росту | 500-700 мл/100 л води | 50 мл на 1 сотку |
Фаза цвітіння | 500-700 мл/100 л води | 70 мл на 1 сотку | |
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 800 мл/100 л води | 100 мл на 1 сотку |
Объем — 1