Avangard CrystalMax Fe-11 1 кг
Avangard CrystalMax Fe-11
Концентроване кристалічне водорозчинне легкозасвоюване культурами добриво, яке містить залізо у хелатній формі. Застосовується для профілактики та усунення дефіциту заліза на культурах
Властивості добрива:
- має високу розчинність у воді та є легкодоступним культурам;
- добре засвоюється вегетативними органами та кореневою системою;
- швидко усуває дефіцит заліза;
- стабільне в широкому діапазоні рН – 2-8.5;
- підвищує імунітет культур та стійкість до стресів і хвороб;
- підвищує врожайність культур та поліпшує їх якість і товарність.
Загальна інформація
Avangard CrystalMax Fe-11 хелатоване диетилентриамінпентаоцтовою кислотою (ДТПА), що дозволяє його застосування в широкому діапазоні рН – 2-8.5.
Застосування для позакореневого підживлення
Культура | Норма витрати, кг/га | Рекомендована фаза застосування |
---|---|---|
Зернові колосові (пшениця, ячмінь, овес, жито, тритикале) | 0.25-1.0 | У фазі кущення-початок виходу в трубку, у фазі кінець виходу в трубку-початок колосіння |
Кукурудза | 0.25-1.0 | У фазі 6-8 листків |
Сорго | 0.25-1.0 | У фазі 3-5 листків (кущення-вихід в трубку), у фазі 6-10 листків (викидання волоті) та, за потреби, протягом вегетаці |
Зернобобові (соя, горох, квасоля, нут, боби, сочевиця) | 0.25-1.0 | У фазі 3-5 трійчастих листків, у фазі бутонізації, за наливу нижніх бобиків |
Соняшник | 0.25-1.0 | У фазі 2-3 пари листків, у фазі 5-6 пар листків та, за потреби, у фазі бутонізації (зірочки) |
Буряки цукрові, столові та кормові | 0.25-1.0 | У фазі 5-6 листків за змикання листків у рядку, у фазі 8-12 листків за змикання листків у міжряддях та, за потреби, протягом вегетації |
Томати, баклажани, перець відкритого ґрунту | 0.25-1.0 | Після висаджування розсади у ґрунт, за формуванням другої китиці, через 10-12 днів після другого підживлення, на початку наливу плодів та, за потреби, протягом вегетації |
Капуста (білоголова, червоноголова, савойська, брюсельська, кольрабі, броколі) | 0.25-1.0 | Через 10-15 днів після появи сходів або висаджування розсади, на початку формування органів плодоношення, при накопиченні сухих речовин у товарному врожаї, не пізніше, ніж 20-25 днів до збору врожаю |
Плодові (яблуня, груша, персик слива, абрикос) та ягідні культури | 0.5-1 | У фазі рожевого бутона, після цвітіння при формуванні плодів, через 10-12 днів після другого підживлення та, за потреби, протягом вегетації |
Виноград | Після цвітіння, ягода з горошину, за наливу ягід та, за потреби, протягом вегетації | |
Суниця садова | 0.25-1.0 | У фазі бутонізації, за наливу ягід та, за потреби, протягом вегетації |
Декоративні та інші культури | 0.25-1.0 | Профілактично, при виявленні потреби заліза на культурах за результатами функціональної діагностики та при прояві візуальних ознак дефіциту заліза |
Об’єм робочого розчину на польових та овочевих культурах повинен становити 200- 300 л/га.
Об’єм робочого розчину на високорослих плодових та ягідних культурах – 500- 1000 л/га. Робочий розчин рекомендується готувати безпосередньо перед застосуванням.
Краплинний полив, кореневе живлення: плодові дерева та кущі і овочеві культури – 5-15 кг/га, декоративні культури – 4-6 кг/га. Гідропоніка – 0.5-2 г/л води. Плодовий розсадник – 0.5-3 г/шт. на 1 рослину. Підживлення культур рекомендується проводити 5-10 разів за вегетацію.
Дiюча речовина
Fe – 11% (110 г/кг). Хелатовано DTPA (диетилентриамінпентаоцтовою кислотою)
Препаративна форма