SmartGrow Alhum Plus (1л)- органо-мінеральне добриво, антистресант та стимулятор росту рослин
SMARTGROW ALHUM PLUS - рідке висококонцентроване органо-мінеральне добриво на основі екстракту морських водоростей, фулерена (вуглець С60), гумату калію, збагачене макро- та мікроелементами, розроблене спеціально для поліпшення загального стану рослин і розкриття їхнього повного генетичного потенціалу.
SMARTGROW ALHUM PLUS - високоефективний антистресант, стимулятор росту рослин, який діє відмінно навіть у складних умовах.
Переваги застосування SMARTGROW ALHUM PLUS:
- містить найбільшу концентрацію натуральних корисних речовин, гумат калію та амінокислоти, що дає препарату економічну перевагу за рахунок комплексності;
- завдяки натуральним фітогормонам (ауксини, цитокініни), амінокислотам та фулеренам забезпечує сильну стійкість до різного роду стресів (комплексні біогенні та абіогенні стреcанти);
- стимулює енергійний ріст і розвиток вегетативної маси рослин і кореневої системи, покращуючи розгалуження коренів і збільшуючи поверхню всмоктування (зона кореневих волосків);
- мобілізує імунну систему;
- стимулює поглинання корінням макро- і мікроелементів;
- сприяє прискоренню бутоноутворення, посилює цвітіння, стримує опадання квітів і плодів;
- застосовуючи перед цвітінням, стримує пом'якшення плодів і збільшення післязбиральної лежкості;
- прискорення дозрівання плодів зі збільшенням товарної якості плодів, наприклад томатів, огірків, зернобобових тощо;
- підвищує цукристість буряків, збільшує вміст олії в насінні соняшнику та вміст клейковини в зерні пшениці;
- подовжує період плодоношення, що збільшує загальну кількість зібраного врожаю, наприклад, на овочевих культурах;
- збільшує врожайність на 15-20%.
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ | ФЕРТИГАЦІЯ |
---|---|---|---|
НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га | |||
ПОЛЬОВА ГРУПА | |||
Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущіння (ВВСН 20-29) | 1,0 | * |
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 1,0 | * | |
Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 1,0 | * | |
Кукурудза | Фаза 2-4 листків (ВВСН 8-12) | 1,0 | * |
Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 1,0 | * | |
Викидання волоті (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
Соняшник | Формування 2 пар аркушів | 1,0 | * |
Формування 4-5 пар листків | 1,0 | * | |
Формування зірочки – початок цвітіння | 1,5 | * | |
Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5 - тройчастого аркуша (ВВСН 13-15/35) | 1,0 | * |
Фаза закладки квіток (ВВСН 51-55) | 1,5 | * | |
Формування – наливання бобів | 1,0 | * | |
Ріпак, гірчиця, льон | Формування розетки («ялинки») – початок стеблування | 1,0 | * |
Бутонізація | 1,5 | * | |
Цукровий та столовий буряк | Формування «вилочки» | 1,0 | * |
Формування 4-6 справжніх листків | 1,0 | * | |
Фаза змикання листя в ряду | 1,5 | * | |
Фаза змикання листя в міжряддях | 1,5 | * | |
Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжніх листків | 1,0 | * |
Початок формування – вилягання стебел | 1,0 | 2,0-3,0 | |
ОВОЧЕВА ГРУПА | |||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза активного росту | 1,0-1,5 | 3,0-4,0 |
Фаза цвітіння | 1,0-1,5 | 2,0-3,0 | |
Фаза формування плодів — ріст плодів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | |||
Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, виноград | Фаза початок вегетації – ріст пагонів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
Фаза бутонізації | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза цвітіння – зав'язування плодів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза зростання – дозрівання плодів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
ТЕПЛИЦЯ | |||
Закритий грунт (вирощування ранніх овочів) | Висадка розсади | 20 мл/10 л води | |
Активне зростання | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
Фаза цвітіння | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води |
СКЛАДОВІ | ЗМІСТ |
---|---|
гумат калію | 50 г/л |
екстракт морських водоростей | 180 г/л |
альгінова кислота | 20 г/л |
амінокислоти | 20 г/л |
цитокініни | 2,0 мг/л |
ауксини | 11,0 мг/л |
N | 90 г/л |
P2O5 | 90 г/л |
K2O | 150 г/л |
S | 5 г/л |
мікроелементи | 15-20 мг/л |
pH | 8-10 |
питома вага | 1,15-1,20 г/мл |
Объем — 1